版本: v1.0 修改日期: 2026-05-29 面向用户: 实施工程师 / 项目经理 版本: 2026-05
1 整体流程
| 步骤 | 操作目标 | 对应章节 |
|---|---|---|
| 1 | 确认设备基本信息 | 2 |
| 2 | 按命名规则整理点表 | 3 |
| 3 | 填写连接技术参数 | 4.2 |
2 设备基本信息
| 参数 | 配置值 |
|---|---|
| 设备名称 | 02号热力站 |
| 设备类型 | PLC / S7 |
| IP 地址 | 172.16.1.67 |
| 端口号 | 102 |
| Rack | 0 |
| Slot | 1 |
| PLC 型号 | S7-1200 |
3 点表与属性列表
3.1 点表原始数据

图 1 DB块点表原始截图
3.2 点表命名对照
根据图 1 中的 DB 块数据,按命名规则处理后如下:
| 变量名 | 类型 | 偏移地址 | 属性标识 |
|---|---|---|---|
| data1 | Byte | 0.0 | DB1.B0 |
| data2 | Byte | 1.0 | DB1.B1 |
| data3 | Bool | 2.0 | DB1.X2.0 |
| data4 | Bool | 2.1 | DB1.X2.1 |
| d5 | Byte | 3.0 | DB1.B3 |
| d6 | Int | 4.0 | DB1.I4 |
| d7 | Word | 6.0 | DB1.W6 |
| d8 | DWord | 8.0 | DB1.D8 |
| d9 | Real | 12.0 | DB1.R12 |
命名规则说明:
- Bool 类型(位类型) →
DB1.X【字节地址】.【位地址】- data3 偏移
2.0→DB1.X2.0 - data4 偏移
2.1→DB1.X2.1
- data3 偏移
- 非位类型 →
DB1.【类型标识】【字节地址】- Byte →
B,Int →I,Word →W,DWord →D,Real →R
- Byte →
3.3 属性列表附件
| 文件 | 用途 | 附件 |
|---|---|---|
| 02号热力站属性列表 | 完整点位导入文件 | 下载【附件】02号热力站属性列表 (2)(1).xlsx |
4 配置说明
4.1 属性标识命名规则
S7 属性标识(点位)命名根据数据类型选择以下两种格式之一:
- 非位类型:
【数据区标识】.【数据类型标识】【地址】 - 位类型:
【数据区标识】.【数据类型标识】【地址】.【bit】
4.1.1 命名示例
| 示例 | 含义 |
|---|---|
DB1.R4 | DB1 块中偏移地址 4 的 Real(浮点数) |
DB1.X2.1 | DB1 块中偏移地址 2 的第 1 个 bit |
MK0.X1.1 | M 区地址 1 的第 1 个 bit |
4.1.2 支持的数据区标识
| 数据区标识 | 英文说明 | 区域 |
|---|---|---|
PE0 | process inputs | I 区(输入) |
PA0 | process outputs | O 区(输出) |
MK0 | Merkers | M 区(中间寄存器) |
DB[Number] | Data Block | DB 块 |
C0 | counters | 计数器 |
T0 | timers | 定时器 |
4.1.3 支持的数据类型
| 类型标识 | 数据类型 |
|---|---|
X | bit(位) |
B | Byte(字节) |
W | Word(字) |
DW | Double Word(双字) |
I | Integer(16 位整数) |
DI | Double Integer(双整数) |
R | Real(浮点数) |
DT | date-time(日期时间) |
S | String(字符串) |
4.2 技术参数(连接配置)
| 参数名 | 示例值 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
server | 172.16.1.67 | 是 | 默认端口 102;非默认端口需显式标注,如 127.0.0.1:103 |
rack | 0 | 是 | 轨道号,根据现场 PLC 实际配置填写 |
slot | 1 | 是 | 槽号,根据现场 PLC 实际配置填写 |
type | S7_1200 | 是 | PLC 类型,可选值:S7_300、S7_400、S7_1200、S7_1500、LOGO |
Last updated on