版本: v1.0 修改日期: 2026-05-29
viSCADA 01号热力站 Modbus 配置手册
面向用户: 负责热力站设备接入的实施工程师 平台版本: viSCADA 参考手册: Modbus 配置手册
1. 整体流程
| 步骤 | 操作目标 | 对应章节 |
|---|---|---|
| 1 | 确认设备基本信息(名称、从站地址等) | 2 设备基本信息 |
| 2 | 导入点表与属性列表文件 | 3 点表与属性列表 |
| 3 | 按规范填写技术参数 | 4 技术参数说明 |
| 4 | 按寄存器类型配置属性标识 | 5 属性标识规范 |
| 5 | 确认数据类型与上报格式 | 6 支持的数据类型 |
2. 设备基本信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 设备名称 | 01号热力站 |
slaveUrl | tcp://modbus-slave:33502 |
slaveId | 1 |
3. 点表与属性列表
| 文件 | 用途 | 附件 |
|---|---|---|
01-heating-station-point-table.xlsx | 寄存器地址映射 | 下载附件 |
01-heating-station-attribute-list.xlsx | 设备属性定义 | 下载附件 |
4. 技术参数说明
| 参数 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|
slaveUrl | 是 | tcp://localhost:502 | 从站 TCP 地址及端口;tcp:// 前缀必须保留 |
slaveId | 是 | 1 | 从站地址,范围 1 ~ 247 |
proxy | 否 | modbus | 厂商 Modbus 为单连接模式时填写;数据上报与控制下发均通过代理地址对接 |
sharedChannel | 否 | true | 设备需共享采集链路串口时填写;与其他 slaveUrl、slaveId 相同且 sharedChannel=true 的设备共享数据通道 |
byteOrder | 否 | ABCD | 字节序设置,可选值:ABCD / DCBA / BADC / CDAB,默认 ABCD |
5. 属性标识规范
5.1 寄存器类型对照表
| 属性标识写法 | Modbus 寄存器类型 | 数据大小 | 读写权限 |
|---|---|---|---|
1x$$$$:BOOL | Discrete Input | 1 比特 | 只读 |
0x$$$$:BOOL | Coil | 1 比特 | 读写 |
3x$$$$:LREAL | Input Register | 16 比特字 | 只读 |
4x$$$$:LREAL | Holding Register | 16 比特字 | 读写 |
6x$$$$$:LREAL | Extended Register | 不定 | 读写 |
📌 寄存器地址从
1开始,范围为1~65535;$用实际地址数字替换。
5.2 属性标识示例
| 场景 | 属性标识(Key) | 说明 |
|---|---|---|
Input Registers 地址 1~8,双精度浮点数 | 3x0000:LREAL | 只读,64 位浮点 |
Holding Registers 地址 9~16,双精度浮点数 | 4x0008:LREAL | 读写,64 位浮点 |
6. 支持的数据类型
| 类型分类 | 数据类型 | 底层类型 | 位宽 |
|---|---|---|---|
| 布尔型 | BOOL | boolean | 1 bit |
| 16 位整型 | INT | int16 | 16 bit |
| 16 位整型 | UINT | uint16 | 16 bit |
| 16 位整型 | WORD | uint16 | 16 bit |
| 32 位整型 | DINT | int32 | 32 bit |
| 32 位整型 | UDINT | uint32 | 32 bit |
| 32 位整型 | DWORD | uint32 | 32 bit |
| 浮点型 | REAL | float | 32 bit |
| 浮点型 | LREAL | double | 64 bit |
Last updated on